1/2 Rondins fraisés
ComparerDimensions disponibles :
Réf | Unités par palettes |
Poids unitaire en kg |
Ø 06 x 100 cm | 448 | 1,0 |
Ø 06 x 150 cm | 448 | 1,5 |
Ø 06 x 200 cm | 448 | 2,0 |
Ø 06 x 250 cm | 448 | 2,5 |
Ø 8 x 100 cm | 264 | 1,8 |
Ø 8 x 150 cm | 264 | 2,6 |
Ø 8 x 200 cm | 264 | 3,5 |
Ø 8 x 250 cm | 264 | 4,4 |
Ø 8 x 300 cm | 264 | 5,3 |
Ø 10 x 100 cm | 180 | 2,7 |
Ø 10 x 150 cm | 180 | 4,1 |
Ø 10 x 200 cm | 180 | 5,5 |
Ø 10 x 250 cm | 180 | 6,9 |
Ø 10 x 300 cm | 180 | 8,2 |
Ø 10 x 400 cm | 180 | 11,0 |
Ø 12 x 100 cm | 112 | 4,0 |
Ø 12 x 150 cm | 112 | 5,9 |
Ø 12 x 200 cm | 112 | 7,9 |
Ø 12 x 250 cm | 112 | 9,9 |
Ø 12 x 300 cm | 112 | 11,9 |
Ø 12 x 400 cm | 112 | 15,8 |
Ø 14 x 100 cm | 84 | 5,4 |
Ø 14 x 150 cm | 84 | 8,1 |
Ø 14 x 200 cm | 84 | 10,8 |
Ø 14 x 250 cm | 84 | 13,5 |
Ø 14 x 300 cm | 84 | 16,2 |
Ø 14 x 400 cm | 84 | 21,6 |
Ø 16 x 100 cm | 60 | 7,0 |
Ø 16 x 150 cm | 60 | 10,6 |
Ø 16 x 200 cm | 60 | 14,1 |
Ø 16 x 250 cm | 60 | 17,6 |
Ø 16 x 300 cm | 60 | 21,1 |
Ø 16 x 400 cm | 60 | 28,1 |
Ø 18 x 100 cm | 50 | 8,9 |
Ø 18 x 150 cm | 50 | 13,4 |
Ø 18 x 200 cm | 50 | 17,8 |
Ø 18 x 300 cm | 50 | 26,7 |
Ø 18 x 400 cm | 50 | 35,6 |
Ø 20 x 100 cm | 40 | 11,0 |
Ø 20 x 150 cm | 40 | 16,5 |
Ø 20 x 200 cm | 40 | 22,0 |
Ø 20 x 300 cm | 40 | 33,0 |
Ø 20 x 400 cm | 40 | 44,0 |
Les rondins fraisés sont chanfreinés des 2 côtés du diamètre 8 à 16 inclus.
Tarifs sur base : CL 4 Vert // En supplément : Marron + 5%