Rondins fraisés
ComparerDimensions disponibles :
Réf | Unités par palettes |
Poids unitaire en kg |
Ø 8 x 100 cm | 132 | 3,5 |
Ø 8 x 150 cm | 132 | 5,3 |
Ø 8 x 200 cm | 132 | 7,0 |
Ø 8 x 250 cm | 132 | 8,8 |
Ø 8 x 300 cm | 132 | 10,6 |
Ø 8 x 400 cm | 132 | 14,1 |
Ø 10 x 100 cm | 90 | 5,5 |
Ø 10 x 150 cm | 90 | 8,2 |
Ø 10 x 200 cm | 90 | 11,0 |
Ø 10 x 250 cm | 90 | 13,7 |
Ø 10 x 300 cm | 90 | 16,5 |
Ø 10 x 400 cm | 90 | 22,0 |
Ø 12 x 100 cm | 56 | 7,9 |
Ø 12 x 150 cm | 56 | 11,9 |
Ø 12 x 200 cm | 56 | 15,8 |
Ø 12 x 250 cm | 56 | 19,8 |
Ø 12 x 300 cm | 56 | 23,8 |
Ø 12 x 400 cm | 56 | 31,7 |
Ø 14 x 100 cm | 42 | 10,8 |
Ø 14 x 150 cm | 42 | 16,2 |
Ø 14 x 200 cm | 42 | 21,6 |
Ø 14 x 250 cm | 42 | 26,9 |
Ø 14 x 300 cm | 42 | 32,3 |
Ø 14 x 400 cm | 42 | 43,1 |
Ø 14 x 500 cm | 42 | 53,9 |
Ø 14 x 600 cm | 42 | 64,7 |
Ø 16 x 100 cm | 30 | 14,1 |
Ø 16 x 150 cm | 30 | 21,1 |
Ø 16 x 200 cm | 30 | 28,1 |
Ø 16 x 250 cm | 30 | 35,2 |
Ø 16 x 300 cm | 30 | 42,2 |
Ø 16 x 400 cm | 30 | 56,3 |
Ø 18 x 100 cm | 25 | 17,8 |
Ø 18 x 150 cm | 25 | 26,7 |
Ø 18 x 200 cm | 25 | 35,6 |
Ø 18 x 300 cm | 25 | 53,4 |
Ø 18 x 400 cm | 25 | 71,3 |
Ø 20 x 100 cm | 20 | 22,0 |
Ø 20 x 150 cm | 20 | 33,0 |
Ø 20 x 200 cm | 20 | 44,0 |
Ø 20 x 300 cm | 20 | 66,0 |
Ø 20 x 400 cm | 20 | 88,0 |
Les rondins fraisés sont chanfreinés des 2 côtés du diamètre 8 à 16 inclus.
Tarifs sur base : CL 4 Vert // En supplément : Marron + 5%